Opetusministeriö
Jazzfestivaaleista saivat tukea seuraavat 15 (suluissa tapahtuman viimevuotinen tuki):
April Jazz 15 000 (15 000)
Baltic Jazz 4 500 (4 500)
Elojazz & Blues 5 000 (5 000)
Imatra Big Band Festival 20 000 (20 000)
Jyväskylä Summer Jazz 9000 (10 000)
Kalottjazz & Blues 7 000 (7 000)
Kerava Jazz 7 000 (7 000)
Pori Jazz 105 000 (100 000)
Raahen Rantajatsit 4 000 (4 000)
Ruskaswing 5 000 (6 000)
Tampere Jazz Happening 20 000 (21 000)
Turku Jazz 7 000 (7 000)
Valtakunnalliset Jazzpäivät 2 000 (5 000)
Viapori Jazz 6 000 (6 000)
Ylläs Jazz Blues 4 000 (4 000)
Tuetut jazztapahtumat olivat samat kuin edellisenä vuonna. Jazzin saaman tuen kokonaismäärä väheni 1 000 eurolla. Menettäjiä olivat Jyväskylä Summer Jazz (- 1 000), Ruskaswing (- 1 000), Tampere Jazz Happening (- 1 000) ja Valtakunnalliset Jazzpäivät (- 3 000). Ainoa tukeaan kasvattanut oli Pori Jazz (+ 5 000).